.

logo02.gif (3240 bytes)

.

teknik bilgiler - Lada Vega.

 

2110-1.jpg (10136 bytes)

.

Vega Sedan 1.5 Vega Sport 1.5 Vega Wagon 1.5
Motor Hacmi  (cc) 1499 1499 1499
Silindir Sayısı 4 4 4
Beygir Gücü  (BG)/(d/d)

78/4800

95/5600

78/4800

En Yüksek Tork (Nm)/(d/d) 118/3000 130/3600 118/3000
0-100 km/s Hızlanma (sn) 13.9 11.9 15.5
Son Hız (km/s) 167 185 160
Yakıt tüketimi (100 km'de)   90 km/s hızda (litre) 5.2 5.0 5.5
120 km/s hızda (litre) 6.6 6.3 6.8
Ortalama (litre) 8.9 8.8 8.9
Ağırlık (kg) 1020 1020 1080
Dingil mesafesi (mm) 2492 2492 2492
Uzunluk (mm) 4265 4265 4285
Genişlik (mm) 1680 1680 1680
Yükseklik (mm) 1420 1420 1460
Bagaj Hacmi (litre) 416/1270 416/1270 -
Türkiye Temsilcisi Çelik Motor : (216) 574 31 51

büyük resim için tıklayın 2110.jpg (21531 bytes)

 

 

 

© 2000   araba dergisi..