.

logo02.gif (3240 bytes)

                        
.

teknik bilgiler - Mercedes C-Sınıfı

.

 

c05.jpg (21827 bytes)

.

C 180 C 200 C 230 Kompresor C 240 C 280
Motor Hacmi  (cc) 1799 1998 2295 2398 2799
Silindir Sayısı 4 4 4 V6 V6
Beygir Gücü  (BG)/(d/d) 122/5500 136/5500 193/5300 170/5900 197/5800
En Yüksek Tork (Nm)/(d/d) 170/3700 190/3700 280/2500 225/3000 265/3000
Son Hız  (km/s) 193 203 230 218 232
0-100 km/s Hızlanma (sn) 12.0 11.0 8.4 9.3 8.3
Yakıt tüketimi (100 km'de) 90 km/s hızda (litre) 6.4 6.5 6.1 - 7.8
120 km/s hızda (litre) - - 7.8 - 9.5
Şehir İçinde (litre) 11.0 10.8 10.9 - 14.4
Ağırlık (kg) 1350 1365 1420 1420 1420
Dingil mesafesi (mm) 2690 2690 2690 2690 2690
Uzunluk (mm) 4516 4516 4516 4516 4516
Genişlik (mm) 1720 1720 1720 1720 1720
Yükseklik (mm) 1418 1418 1418 1418 1418
Bagaj Hacmi (litre) 430 430 430 430 430
Türkiye Temsilcisi Mercedes-Benz Türk Tel: (212)- 567 04 09
.
.  

daha büyük resim için tıklayın

.

      c01.jpg (18155 bytes)           c04-220cdi.jpg (10961 bytes)

 

 

 

©1999 araba dergisi..