logo02.gif (3240 bytes)

Teknik Bilgiler


MERCEDES M-SINIFI

m-07.jpg (20982 bytes)

.

ML 230** ML 320 ML 270 CDI ML 430 ML 55 AMG
Motor Hacmi  (cc) 2295 3199 2688 4266 5439
Silindir Sayısı 4 V6 5 V6 V8
Beygir Gücü  (BG)/(d/d) 150/5400 218/5600 163/4200 272/5750 347/5500
En Yüksek Tork (Nm)/(d/d) 220/3800 310/3000 400/1800 390/3000 510/2800
0-100 km/s Hızlanma (sn) 12.3 9.5 11.7 8.4 6.9
Son Hız  (km/s) 180 195 185 210 232
Yakıt tüketimi (100 km'de) Şehir içi (litre) 17.9* 16.1* - - -
Şehir dışı (litre) 9.9* 9.4* - - -
Ortalama (litre) 12.8* 11.9* 9.4 13.9 14.4
Ağırlık (kg) 1860 1990 2045 2090 2160
Dingil mesafesi (mm) 2820 2820 2820 2820 2820
Uzunluk (mm) 4587 4587 4587 4587 4635
Genişlik (mm) 1833 1833 1883 1883 1833
Yükseklik (mm) 1776 1820 1776 1776 1760
Bagaj Hacmi (litre) 633/2020 633/2020 633/2020 633/2020 633/2020
Türkiye Temsilcisi Mercedes-Benz Türk Tel: 0212- 567 04 09
* Avrupa Birliği'nin yeni normu 93/116/EU'ya göre. Sırasıyla, şehir içi, şehir dışı ve ortalama olarak belirtiliyor.    ** Bu model artık sunulmuyor

daha büyük resim için tıklayın         m-08.jpg (26753 bytes) 


 

 

© arabadergisi.com 2001               Her Hakkı Saklıdır        İzinsiz Kullanılamaz